/ Dataset / banyaknya-pns-di-kantor-kecamatan-menurut-tingkat-pendidikan-yang-ditamatkan-kecamatan-damai
https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:10f13713-840e-4192-bd4f-dbf75944d39d |
Dataset Dipublikasikan: 2024-08-15T01:44:43.532069 |
Dataset Diperbarui: 2024-08-15T01:44:43.502295 |
Dataset Id: 10f13713-840e-4192-bd4f-dbf75944d39d |
Judul | : | BANYAKNYA PNS DI KANTOR KECAMATAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN KECAMATAN DAMAI |
Deskripsi | : | BERISI TENTANG DATA BANYAKNYA PNS DI KANTOR KECAMATAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN |
Ukuran File | : | 10.495 Kb |
OPD | : | KECAMATAN DAMAI |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2023 Kecamatan Damai Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-08-15T01:42:54.702007 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-08-15T01:44:43.709663 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?